【盤中播報(bào)】4只A股跌停 房地產(chǎn)行業(yè)跌幅最大
發(fā)布時(shí)間:2023-07-04 14:29:13
文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至下午13:58,今日滬指漲幅-0.21%,A股成交量
(相關(guān)資料圖)
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至下午13:58,今日滬指漲幅-0.21%,A股成交量537.52億股,成交金額7394.59億元,比上一個(gè)交易日減12.14%。個(gè)股方面,2337只個(gè)股上漲,其中漲停55只,2444只個(gè)股下跌,其中跌停4只。從申萬(wàn)行業(yè)來(lái)看,汽車、電子、計(jì)算機(jī)等漲幅最大,漲幅分別為2.53%、1.63%、0.89%;房地產(chǎn)、銀行、公用事業(yè)等跌幅最大,跌幅分別為1.68%、1.11%、1.09%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午13:58)
| 申萬(wàn)行業(yè) | 行業(yè)漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
|---|
| 汽車 | 2.53 | 717.47 | 35.66 | N豪恩 | 131.27 |
| 電子 | 1.63 | 976.92 | -1.07 | 聚辰股份 | 14.98 |
| 計(jì)算機(jī) | 0.89 | 791.71 | -13.95 | 萬(wàn)集科技 | 19.98 |
| 機(jī)械設(shè)備 | 0.43 | 610.89 | -12.69 | 光智科技 | 20.00 |
| 醫(yī)藥生物 | 0.27 | 444.84 | 6.73 | 榮昌生物 | 16.35 |
| 通信 | 0.20 | 425.72 | -18.19 | 海能達(dá) | 10.03 |
| 國(guó)防軍工 | 0.04 | 266.71 | -17.45 | 中國(guó)衛(wèi)星 | 7.15 |
| 食品飲料 | -0.03 | 179.37 | -19.63 | 湯臣倍健 | -12.66 |
| 煤炭 | -0.17 | 47.56 | -27.35 | 新大洲A | -2.91 |
| 美容護(hù)理 | -0.20 | 22.25 | -16.91 | *ST美谷 | -4.96 |
| 鋼鐵 | -0.21 | 31.35 | -16.65 | *ST西鋼 | -4.78 |
| 基礎(chǔ)化工 | -0.24 | 234.06 | -21.75 | 中毅達(dá) | -5.70 |
| 石油石化 | -0.30 | 46.32 | -21.25 | 博匯股份 | -2.62 |
| 農(nóng)林牧漁 | -0.31 | 63.23 | -19.48 | 保齡寶 | -3.41 |
| 家用電器 | -0.32 | 126.95 | -22.22 | 海信家電 | -3.19 |
| 有色金屬 | -0.33 | 274.28 | 3.63 | 銅冠銅箔 | -4.23 |
| 綜合 | -0.34 | 8.45 | -17.17 | 魯銀投資 | -1.39 |
| 社會(huì)服務(wù) | -0.36 | 71.48 | -25.29 | 廣電計(jì)量 | -9.94 |
| 輕工制造 | -0.42 | 101.75 | -0.05 | 江山歐派 | -3.35 |
| 商貿(mào)零售 | -0.42 | 73.51 | -30.78 | 百聯(lián)股份 | -6.56 |
| 交通運(yùn)輸 | -0.45 | 109.35 | -21.97 | 青島港 | -6.55 |
| 環(huán)保 | -0.46 | 43.93 | -9.33 | 仕凈科技 | -3.91 |
| 紡織服飾 | -0.49 | 35.44 | -25.37 | 菜百股份 | -2.40 |
| 傳媒 | -0.57 | 360.83 | -29.89 | 姚記科技 | -10.00 |
| 電力設(shè)備 | -0.73 | 659.94 | -26.20 | 固德威 | -7.38 |
| 建筑材料 | -0.79 | 53.31 | -17.04 | 金晶科技 | -4.48 |
| 建筑裝飾 | -0.81 | 133.33 | -22.64 | *ST天沃 | -5.03 |
| 非銀金融 | -0.82 | 143.50 | -35.41 | 中國(guó)人保 | -2.47 |
| 公用事業(yè) | -1.09 | 156.32 | -18.37 | 深南電A | -5.76 |
| 銀行 | -1.11 | 80.85 | -27.47 | 長(zhǎng)沙銀行 | -2.51 |
| 房地產(chǎn) | -1.68 | 91.32 | 8.45 | 華發(fā)股份 | -4.66 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞: