(資料圖)
4月24日匯川技術發布2022年度分配預案,擬10派3.6元(含稅),預計派現金額合計為9.58億元。派現額占凈利潤比例為22.17%,這是公司上市以來,累計第13次派現。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現金額合計(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派3.6元(含稅) | 9.58 | 0.57 |
2021.12.31 | 10派3元(含稅) | 7.90 | 0.39 |
2020.12.31 | 10轉增5派3.6元(含稅) | 6.19 | 0.73 |
2019.12.31 | 10派1.8元(含稅) | 3.10 | 0.71 |
2018.12.31 | 10派2元(含稅) | 3.32 | 0.70 |
2017.12.31 | 10派3元(含稅) | 4.99 | 1.20 |
2016.12.31 | 10派2.75元(含稅) | 4.58 | 1.13 |
2015.12.31 | 10轉增9.99878派4.99939元(含稅) | 3.98 | 1.09 |
2014.12.31 | 10派4.999671元(含稅) | 3.91 | 1.49 |
2013.12.31 | 10轉增9.93734派9.93734元(含稅) | 3.89 | 2.58 |
2012.12.31 | 10派6元(含稅) | 2.33 | 2.12 |
2011.12.31 | 10轉增8派6元(含稅) | 1.30 | 0.66 |
2010.12.31 | 10轉增10派12元(含稅) | 1.30 | 1.02 |
證券時報·數據寶統計顯示,公司今日公布了2022年報,共實現營業收入230.08億元,同比增長28.23%,實現凈利潤43.20億元,同比增長20.89%,基本每股收益為1.64元,加權平均凈資產收益率為24.31%。
資金面上看,該股今日主力資金凈流出2555.23萬元,近5日主力資金凈流入1175.03萬元。
兩融數據顯示,該股最新融資余額為6.94億元,近5日增加9241.99萬元,增幅為15.36%。北向資金動態顯示,深股通最新持有6.26億股,近5日持股量增加1681.19萬股,增長2.76%。
機構評級來看,近5日共有4家機構評級買入。預計目標價最高的是東吳證券,4月19日東吳證券發布的研報給予公司目標價位81.30元。
按申萬行業統計,匯川技術所屬的機械設備行業共有224家公司公布了2022年度分配方案,派現金額最多的是中國中車,派現金額為57.40億元,其次是中聯重科、中國通號,派現金額為26.94億元、18.00億元。(數據寶)
2022年度機械設備行業分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(股) | 每10股派現(元) | 派現金額(萬元) | 派現占凈利潤比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601766 | 中國中車 | 0.00 | 2 | 574000.00 | 49.26 | 3.74 |
000157 | 中聯重科 | 0.00 | 3.2 | 269380.13 | 116.81 | 4.98 |
688009 | 中國通號 | 0.00 | 1.7 | 180026.92 | 49.54 | 3.69 |
600031 | 三一重工 | 0.00 | 1.6 | 135785.63 | 31.78 | 0.89 |
600499 | 科達制造 | 0.00 | 6.8 | 130414.23 | 30.68 | 3.66 |
601717 | 鄭煤機 | 0.00 | 5.6 | 99805.77 | 39.32 | 4.11 |
000039 | 中集集團 | 0.00 | 1.8 | 97065.37 | 30.15 | 1.54 |
300124 | 匯川技術 | 0.00 | 3.6 | 95759.86 | 22.17 | 0.57 |
301200 | 大族數控 | 0.00 | 20 | 84000.00 | 193.24 | 3.73 |
601100 | 恒立液壓 | 0.00 | 6.2 | 83130.90 | 35.48 | 1.07 |
600582 | 天地科技 | 0.00 | 2 | 82771.78 | 42.40 | 4.14 |
002430 | 杭氧股份 | 0.00 | 8 | 78763.38 | 65.08 | 2.35 |
688187 | 時代電氣 | 0.00 | 5.5 | 77893.03 | 30.48 | 0.94 |
002690 | 美亞光電 | 0.00 | 7 | 61773.80 | 84.61 | 2.84 |
601369 | 陜鼓動力 | 0.00 | 3.5 | 60465.82 | 62.44 | 3.03 |
688425 | 鐵建重工 | 0.00 | 1.04 | 55468.37 | 30.08 | 2.39 |
600835 | 上海機電 | 0.00 | 4.3 | 43977.79 | 44.81 | 3.24 |
603298 | 杭叉集團 | 0.00 | 4 | 37423.20 | 37.89 | 2.55 |
002884 | 凌霄泵業 | 0.00 | 10 | 35768.25 | 84.77 | 4.97 |
002353 | 杰瑞股份 | 0.00 | 3.3 | 33787.24 | 15.05 | 0.86 |
600528 | 中鐵工業 | 0.00 | 1.46 | 32434.65 | 17.37 | 1.76 |
002595 | 豪邁科技 | 0.00 | 3.75 | 30000.00 | 25.00 | 1.58 |
600761 | 安徽合力 | 0.00 | 4 | 29607.23 | 32.75 | 3.28 |
200771 | 杭汽輪B | 2.00 | 3 | 29386.11 | 56.25 | 2.74 |
001696 | 宗申動力 | 0.00 | 2.5 | 28625.67 | 73.34 | 3.76 |
603699 | 紐威股份 | 0.00 | 3.6 | 26966.23 | 57.85 | 3.78 |
601038 | 一拖股份 | 0.00 | 2.257 | 25360.67 | 37.24 | 1.86 |
300861 | 美暢股份 | 0.00 | 5 | 24000.60 | 16.29 | 0.74 |
834599 | 同力股份 | 0.00 | 5 | 22626.25 | 48.52 | 6.68 |
002008 | 大族激光 | 0.00 | 2 | 21041.41 | 17.39 | 0.60 |
002444 | 巨星科技 | 0.00 | 1.66 | 19828.34 | 13.97 | 0.83 |
002367 | 康力電梯 | 0.00 | 2.5 | 19653.47 | 71.65 | 3.19 |
601882 | 海天精工 | 0.00 | 3.6 | 18792.00 | 36.09 | 1.50 |
300833 | 浩洋股份 | 0.00 | 22 | 18551.94 | 52.09 | 2.54 |
603025 | 大豪科技 | 2.00 | 2 | 18486.67 | 42.48 | 0.98 |
002960 | 青鳥消防 | 3.00 | 3 | 16943.74 | 29.75 | 0.93 |
300415 | 伊之密 | 0.00 | 3.5 | 16401.25 | 40.45 | 1.80 |
688128 | 中國電研 | 0.00 | 4 | 16180.00 | 44.53 | 1.88 |
600894 | 廣日股份 | 0.00 | 1.8 | 15479.04 | 30.21 | 2.59 |
603337 | 杰克股份 | 0.00 | 3.2 | 15430.89 | 31.26 | 1.43 |
000811 | 冰輪環境 | 0.00 | 2 | 14916.76 | 35.03 | 1.69 |
301029 | 怡合達 | 2.00 | 3 | 14446.73 | 28.53 | 0.43 |
605056 | 咸亨國際 | 0.00 | 3.5 | 14372.40 | 69.48 | 2.33 |
688697 | 紐威數控 | 0.00 | 4 | 13066.67 | 49.83 | 2.20 |
603757 | 大元泵業 | 0.00 | 7 | 11674.40 | 44.77 | 3.05 |
300259 | 新天科技 | 0.00 | 1 | 11602.16 | 47.20 | 2.46 |
002972 | 科安達 | 4.00 | 6 | 10453.32 | 85.44 | 3.18 |
300718 | 長盛軸承 | 0.00 | 3.5 | 10430.37 | 102.20 | 1.68 |
688686 | 奧普特 | 0.00 | 8.5 | 10375.44 | 31.94 | 0.41 |
688378 | 奧來德 | 4.00 | 10 | 10266.12 | 90.83 | 2.14 |
603283 | 賽騰股份 | 0.00 | 5.3 | 10108.94 | 32.93 | 1.88 |
000988 | 華工科技 | 0.00 | 1 | 10055.03 | 11.10 | 0.47 |
300151 | 昌紅科技 | 0.00 | 2 | 10050.16 | 78.59 | 0.98 |
603583 | 捷昌驅動 | 0.00 | 2.6 | 9989.90 | 30.48 | 0.84 |
300257 | 開山股份 | 0.00 | 1 | 9936.35 | 24.31 | 0.58 |
601002 | 晉億實業 | 0.00 | 1 | 9592.73 | 83.51 | 1.90 |
002111 | 威海廣泰 | 0.00 | 1.8 | 9536.68 | 39.73 | 1.89 |
002046 | 國機精工 | 0.00 | 1.77 | 9365.59 | 40.15 | 1.30 |
002006 | 精工科技 | 0.00 | 2 | 9103.20 | 31.04 | 0.77 |
605259 | 綠田機械 | 4.00 | 10 | 8800.00 | 40.92 | 3.13 |
688337 | 普源精電 | 4.80 | 7 | 8491.67 | 91.81 | 0.99 |
002774 | 快意電梯 | 0.00 | 2.5 | 8417.20 | 111.39 | 2.91 |
002559 | 亞威股份 | 0.00 | 1.5 | 8326.92 | 1111.60 | 1.89 |
002837 | 英維克 | 3.00 | 1.9 | 8257.35 | 29.46 | 0.61 |
605060 | 聯德股份 | 0.00 | 3.4 | 8202.70 | 33.11 | 1.51 |
300567 | 精測電子 | 0.00 | 3 | 8171.84 | 30.06 | 0.63 |
001225 | 和泰機電 | 0.00 | 12.5 | 8083.35 | 36.57 | |
001332 | 錫裝股份 | 3.50 | 10 | 8000.00 | 34.71 | 1.36 |
688308 | 歐科億 | 4.00 | 7 | 7883.14 | 32.56 | 1.06 |
688569 | 鐵科軌道 | 0.00 | 3.5 | 7373.33 | 31.12 | 1.84 |
600232 | 金鷹股份 | 0.00 | 2 | 7294.37 | 147.37 | 3.39 |
300306 | 遠方信息 | 0.00 | 2.6 | 6992.93 | 87.40 | 1.97 |
002132 | 恒星科技 | 0.00 | 0.5 | 6955.40 | 37.10 | 0.84 |
688015 | 交控科技 | 0.00 | 3.7 | 6953.91 | 30.30 | 1.53 |
603339 | 四方科技 | 0.00 | 2.2 | 6807.71 | 22.27 | 1.76 |
301255 | 通力科技 | 6.00 | 10 | 6800.00 | 70.27 | 2.64 |
300154 | 瑞凌股份 | 0.00 | 1.5 | 6779.24 | 81.13 | 2.41 |
300828 | 銳新科技 | 0.00 | 4 | 6636.00 | 68.25 | 2.19 |
603095 | 越劍智能 | 4.00 | 5 | 6600.00 | 14.66 | 2.10 |
688558 | 國盛智科 | 0.00 | 5 | 6600.00 | 35.58 | 1.39 |
688700 | 東威科技 | 4.80 | 4.4 | 6476.80 | 30.37 | 0.40 |
301303 | 真蘭儀表 | 0.00 | 2.2 | 6424.00 | 30.32 | |
688665 | 四方光電 | 0.00 | 9 | 6300.00 | 43.31 | 0.76 |
600330 | 天通股份 | 0.00 | 0.5 | 6167.17 | 9.21 | 0.41 |
301138 | 華研精機 | 0.00 | 5 | 6000.00 | 71.12 | 1.32 |
301129 | 瑞納智能 | 8.00 | 8 | 5951.20 | 29.62 | 1.29 |
003025 | 思進智能 | 4.50 | 3.6 | 5874.90 | 42.17 | 1.58 |
002204 | 大連重工 | 0.00 | 0.3 | 5794.11 | 20.11 | 0.46 |
300341 | 麥克奧迪 | 0.00 | 1.1 | 5647.33 | 21.63 | 1.08 |
830879 | 基康儀器 | 0.00 | 4 | 5579.91 | 92.15 | 6.60 |
430685 | 新芝生物 | 0.00 | 6 | 5490.96 | 137.00 | 3.65 |
300092 | 科新機電 | 0.00 | 2 | 5478.47 | 45.19 | 1.77 |
688059 | 華銳精密 | 4.00 | 12 | 5280.96 | 31.83 | 0.93 |
603698 | 航天工程 | 0.00 | 0.98 | 5252.70 | 31.43 | 0.72 |
603969 | 銀龍股份 | 0.00 | 0.6 | 5110.48 | 49.20 | 1.17 |
002871 | 偉隆股份 | 3.00 | 3 | 5066.31 | 37.20 | 2.31 |
688121 | 卓然股份 | 0.00 | 2.45 | 4965.33 | 27.64 | 1.10 |
601608 | 中信重工 | 0.00 | 0.114 | 4946.94 | 34.00 | 0.29 |
301006 | 邁拓股份 | 0.00 | 3.5 | 4874.80 | 44.66 | 1.64 |
605389 | 長齡液壓 | 0.00 | 3.5 | 4769.34 | 37.52 | 1.11 |
002334 | 英威騰 | 0.00 | 0.6 | 4765.46 | 17.33 | 0.71 |
301317 | 鑫磊股份 | 0.00 | 3 | 4715.70 | 61.30 | |
002483 | 潤邦股份 | 0.00 | 0.5 | 4711.44 | 88.64 | 0.73 |
605305 | 中際聯合 | 0.00 | 3.1 | 4705.80 | 30.33 | 0.63 |
300193 | 佳士科技 | 0.00 | 1 | 4699.24 | 26.65 | 1.11 |
688257 | 新銳股份 | 4.00 | 5 | 4640.00 | 31.58 | 1.20 |
688698 | 偉創電氣 | 0.00 | 2.5 | 4500.00 | 32.17 | 1.18 |
688162 | 巨一科技 | 0.00 | 3.3 | 4479.16 | 30.16 | 0.57 |
002073 | 軟控股份 | 0.00 | 0.46 | 4459.73 | 22.01 | 0.67 |
603289 | 泰瑞機器 | 0.00 | 1.5 | 4398.32 | 45.51 | 1.41 |
688628 | 優利德 | 0.00 | 3.8 | 4196.11 | 35.74 | 1.25 |
301312 | 智立方 | 5.00 | 10 | 4171.78 | 35.76 | 0.91 |
300349 | 金卡智能 | 0.00 | 1 | 4150.92 | 15.35 | 0.92 |
688290 | 景業智能 | 2.00 | 5 | 4120.00 | 33.87 | 0.83 |
300897 | 山科智能 | 0.00 | 6 | 4080.00 | 50.39 | 1.98 |
688518 | 聯贏激光 | 0.00 | 1.2 | 4047.51 | 15.16 | 0.35 |
301268 | 銘利達 | 0.00 | 1 | 4000.10 | 9.93 | 0.26 |
300007 | 漢威科技 | 0.00 | 1.2 | 3915.27 | 14.18 | 0.60 |
603036 | 如通股份 | 0.00 | 1.9 | 3914.11 | 48.24 | 1.89 |
688459 | 哈鐵科技 | 0.00 | 0.8 | 3840.00 | 33.31 | 0.84 |
688329 | 艾隆科技 | 0.00 | 5 | 3773.27 | 36.85 | 1.35 |
301128 | 強瑞技術 | 0.00 | 5 | 3694.33 | 95.96 | 1.45 |
838670 | 恒進感應 | 10.00 | 5.5 | 3685.00 | 60.24 | 2.72 |
003036 | 泰坦股份 | 0.00 | 1.7 | 3672.00 | 28.21 | 1.37 |
300817 | 雙飛股份 | 2.00 | 2.5 | 3638.30 | 59.18 | 1.43 |
300515 | 三德科技 | 0.00 | 1.75 | 3601.51 | 39.07 | 1.44 |
603280 | 南方路機 | 0.00 | 3.2 | 3469.01 | 30.32 | 1.09 |
688160 | 步科股份 | 0.00 | 4 | 3360.00 | 36.90 | 1.07 |
301151 | 冠龍節能 | 0.00 | 2 | 3353.49 | 32.94 | 0.86 |
603201 | 常潤股份 | 4.00 | 4.2 | 3338.72 | 19.27 | 1.09 |
688028 | 沃爾德 | 4.00 | 3 | 3287.43 | 52.33 | 0.75 |
833509 | 同惠電子 | 5.00 | 3 | 3262.44 | 58.11 | 1.92 |
300441 | 鮑斯股份 | 0.00 | 0.5 | 3261.28 | 29.41 | 0.67 |
836395 | 朗鴻科技 | 10.00 | 7 | 3204.60 | 76.06 | 4.36 |
300066 | 三川智慧 | 0.00 | 0.3 | 3120.10 | 14.59 | 0.54 |
002598 | 山東章鼓 | 0.00 | 1 | 3120.00 | 28.32 | 0.85 |
836260 | 中寰股份 | 0.00 | 3 | 3106.50 | 69.59 | 2.62 |
688420 | 美騰科技 | 0.00 | 3.5 | 3095.05 | 24.83 | 0.75 |
688377 | 迪威爾 | 0.00 | 1.6 | 3086.76 | 25.41 | 0.51 |
300943 | 春暉智控 | 0.00 | 1.5 | 3057.30 | 40.59 | 0.67 |
688115 | 思林杰 | 0.00 | 4.5 | 3000.15 | 55.53 | 0.97 |
300837 | 浙礦股份 | 0.00 | 3 | 3000.00 | 16.08 | 0.68 |
603090 | 宏盛股份 | 0.00 | 3 | 3000.00 | 56.19 | 1.18 |
688768 | 容知日新 | 4.80 | 5.4 | 2962.74 | 25.53 | 0.56 |
301377 | 鼎泰高科 | 0.00 | 0.7 | 2870.00 | 12.88 | 0.28 |
688285 | 高鐵電氣 | 0.00 | 0.76 | 2859.80 | 20.18 | 0.84 |
601177 | 杭齒前進 | 0.00 | 0.71 | 2840.43 | 13.57 | 0.83 |
300818 | 耐普礦機 | 5.00 | 4 | 2800.06 | 20.84 | 1.00 |
688557 | 蘭劍智能 | 0.00 | 3.8 | 2761.46 | 30.51 | 1.10 |
300946 | 恒而達 | 0.00 | 2.3 | 2760.14 | 28.98 | 0.51 |
835174 | 五新隧裝 | 0.00 | 3 | 2700.26 | 34.73 | 2.28 |
600558 | 大西洋 | 0.00 | 0.3 | 2692.81 | 39.34 | 0.87 |
300263 | 隆華科技 | 0.00 | 0.3 | 2679.86 | 41.68 | 0.35 |
301016 | 雷爾偉 | 0.00 | 2.2 | 2640.00 | 29.07 | 1.02 |
301048 | 金鷹重工 | 0.00 | 0.490661 | 2616.86 | 8.66 | 0.43 |
002438 | 江蘇神通 | 0.00 | 0.5 | 2537.69 | 11.15 | 0.35 |
300809 | 華辰裝備 | 0.00 | 1 | 2521.76 | 53.41 | 0.33 |
300095 | 華伍股份 | 0.00 | 0.6 | 2499.25 | 27.77 | 0.49 |
300813 | 泰林生物 | 3.00 | 3 | 2495.14 | 31.31 | 0.51 |
688360 | 德馬科技 | 4.00 | 2.9 | 2484.62 | 30.42 | 1.06 |
300354 | 東華測試 | 0.00 | 1.77 | 2448.27 | 20.10 | 0.51 |
301158 | 德石股份 | 0.00 | 1.6 | 2405.93 | 31.45 | 0.64 |
830839 | 萬通液壓 | 0.00 | 2 | 2366.75 | 37.37 | 2.76 |
300780 | 德恩精工 | 0.00 | 1.6 | 2346.72 | 19.04 | 1.03 |
688025 | 杰普特 | 0.00 | 2.5 | 2345.43 | 30.59 | 0.48 |
833943 | 優機股份 | 3.00 | 3 | 2342.80 | 36.95 | 3.68 |
002903 | 宇環數控 | 0.00 | 1.5 | 2283.66 | 41.21 | 0.71 |
603173 | 福斯達 | 0.00 | 1.4 | 2240.00 | 15.78 | |
002026 | 山東威達 | 0.00 | 0.5 | 2227.58 | 10.79 | 0.37 |
300923 | 研奧股份 | 0.00 | 2.8 | 2200.80 | 44.09 | 1.07 |
002523 | 天橋起重 | 0.00 | 0.15 | 2124.96 | 52.12 | 0.46 |
300971 | 博亞精工 | 0.00 | 2.5 | 2100.00 | 33.92 | 0.94 |
832662 | 方盛股份 | 0.00 | 2.3 | 2013.65 | 37.31 | 2.63 |
300667 | 必創科技 | 0.00 | 1 | 2008.41 | 505.87 | 0.56 |
836720 | 吉岡精密 | 10.00 | 2.1 | 1991.88 | 32.74 | 1.24 |
301112 | 信邦智能 | 0.00 | 1.8 | 1984.80 | 30.51 | 0.43 |
688485 | 九州一軌 | 0.00 | 1.278 | 1920.73 | 30.02 | |
600444 | 國機通用 | 0.00 | 1.3 | 1903.49 | 46.16 | 0.90 |
831855 | 浙江大農 | 0.00 | 2.5 | 1868.33 | 44.46 | 4.00 |
002819 | 東方中科 | 0.00 | 0.6 | 1834.77 | 2.06 | 0.22 |
603029 | 天鵝股份 | 0.00 | 1.42 | 1723.06 | 30.02 | 0.69 |
605100 | 華豐股份 | 0.00 | 1 | 1699.32 | 72.03 | 0.57 |
430476 | 海能技術 | 0.00 | 2 | 1628.71 | 36.65 | 1.57 |
001288 | 運機集團 | 0.00 | 1 | 1600.00 | 18.53 | 0.61 |
300906 | 日月明 | 0.00 | 2 | 1600.00 | 52.27 | 0.76 |
831832 | 科達自控 | 0.00 | 2 | 1534.45 | 27.10 | 1.40 |
300445 | 康斯特 | 0.00 | 0.7 | 1487.01 | 19.71 | 0.56 |
871553 | 凱騰精工 | 0.00 | 1 | 1436.90 | 76.23 | 2.28 |
300557 | 理工光科 | 0.00 | 2 | 1425.52 | 72.33 | 0.66 |
603159 | 上海亞虹 | 0.00 | 1 | 1400.00 | 46.32 | 0.67 |
832491 | 奧迪威 | 0.00 | 1 | 1378.59 | 26.02 | 0.86 |
688395 | 正弦電氣 | 0.00 | 1.6 | 1376.00 | 30.03 | 0.70 |
838810 | 春光藥裝 | 0.00 | 2 | 1370.00 | 33.40 | 2.45 |
688056 | 萊伯泰科 | 0.00 | 2 | 1344.73 | 30.13 | 0.47 |
600560 | 金自天正 | 0.00 | 0.6 | 1341.87 | 30.48 | 0.56 |
300902 | 國安達 | 0.00 | 1 | 1309.10 | 86.62 | 0.26 |
002890 | 弘宇股份 | 4.00 | 1.4 | 1306.73 | 57.79 | 0.79 |
833781 | 瑞奇智造 | 2.00 | 1 | 1170.96 | 26.16 | 1.48 |
002877 | 智能自控 | 0.00 | 0.35 | 1163.95 | 13.92 | 0.49 |
002686 | 億利達 | 0.00 | 0.2 | 1132.48 | 29.59 | 0.33 |
300757 | 羅博特科 | 0.00 | 1 | 1105.31 | 42.28 | 0.20 |
002896 | 中大力德 | 0.00 | 0.7 | 1058.20 | 15.95 | 0.24 |
834407 | 馳誠股份 | 0.00 | 1.5 | 985.20 | 36.20 | 1.73 |
301199 | 邁赫股份 | 0.00 | 0.7 | 933.38 | 43.42 | 0.24 |
839725 | 惠豐鉆石 | 0.00 | 1 | 923.00 | 12.56 | 0.24 |
832885 | 星辰科技 | 10.00 | 1.05 | 899.94 | 38.54 | 0.72 |
301079 | 邵陽液壓 | 3.00 | 1 | 838.93 | 16.73 | 0.39 |
301053 | 遠信工業 | 0.00 | 1 | 817.53 | 11.01 | 0.38 |
688333 | 鉑力特 | 4.00 | 0.7 | 799.41 | 10.06 | 0.04 |
600992 | 貴繩股份 | 0.00 | 0.29 | 710.76 | 30.83 | 0.16 |
300553 | 集智股份 | 3.00 | 1 | 624.00 | 33.62 | 0.23 |
301083 | 百勝智能 | 0.00 | 0.35 | 622.53 | 10.11 | 0.23 |
300865 | 大宏立 | 0.00 | 0.65 | 621.92 | 30.57 | 0.29 |
836942 | 恒立鉆具 | 0.00 | 1 | 610.02 | 19.52 | 0.82 |
831961 | 創遠信科 | 0.00 | 0.43 | 607.70 | 27.29 | 0.29 |
600495 | 晉西車軸 | 0.00 | 0.05 | 604.10 | 57.43 | 0.12 |
300486 | 東杰智能 | 0.00 | 0.12 | 487.81 | 10.73 | 0.13 |
871245 | 威博液壓 | 0.00 | 1 | 487.50 | 16.13 | 0.50 |
300161 | 華中數控 | 0.00 | 0.2 | 397.39 | 23.65 | 0.09 |
002009 | 天奇股份 | 0.00 | 0.1 | 380.72 | 1.92 | 0.05 |
300126 | 銳奇股份 | 0.00 | 0.1 | 303.96 | 77.26 | 0.16 |
002209 | 達意隆 | 0.00 | 0.13 | 253.82 | 11.36 | 0.16 |
002691 | 冀凱股份 | 0.00 | 0.07 | 238.00 | 17.66 | 0.13 |
002031 | 巨輪智能 | 0.00 | 0.01 | 219.94 | 5.82 | 0.03 |
(文章來源:證券時報網)
近日,美國國會下屬的美中經濟與安全審議委員會(USCC)發布分析師報告,認為中國一些電商平臺存在數據風險
上述交易涉及的置入資產的過戶事宜已辦理完畢,珠江股份已持有珠江城服100%的股份,珠江城服已成為珠江股份
新華社斯德哥爾摩4月24日電(記者和苗)瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所24日發布的報告顯示,2022年全球軍費開
由于前段時間“偷盤哥”事件的影響,很多玩家都在呼吁抵制這種惡意退款不退貨行為,賣家也在使用各種措施來
一、遼寧省遼陽市天氣預報1、大風藍色預警信號。2、預計25日白天到夜間,燈塔市西南風4到6級,陣風7到8級,
京東賬戶余額怎么提現?有很多人不知道賬戶余額在哪里提現,今天就為大家說說。首先打開京東,登陸賬號,進
荃銀高科公告,為進一步提升公司玉米種子市場份額,推動玉米種子業務持續發展,公司擬使用募集資金2 24億元
圖為消防應急滅火演練現場?!”本┦形奈锞止﹫D中新網北京4月24日電(記者徐婧)出現火情后,古建類博物館怎
可怕的肝功能異常,臨床需警惕|病例實戰
1、輕輕的問候,淡淡的微筆,伴隨著燦爛的陽光、和煦的春風,送去我您深深的祝福。祝五一節快樂。2、朋友相交
1、解決辦法如下你在登陸界面接Shift+重啟進入選擇一個選項,選擇【疑難解答】。2、2、疑難解答中點【高級
1、ssur是頂級潮牌檔次,它在潮流領域里是最高的檔次,類似于高田賢三的定位,走的是奢華路線。不過ssur分
兩亭超限站與兩亭交警中隊聯勤聯動嚴厲打擊闖站逃檢超限車輛
據西班牙《每日體育報》報道,巴薩考慮在今夏出售法國中衛朗格萊,如果成功的話塞維利亞會得到1 5%的轉會分
34+6+5!愛德華茲率隊絕處逢生,一數據超越科比僅次詹皇,詹皇,美國籃球,丹佛掘金隊,勒布朗詹姆斯,國際籃球
安徽安慶市正式成立“老年助餐慈善基
記者日前從安慶市民政局獲悉,該市慈善會近日設立老年助餐慈善基金,共同守護老年人舌尖上的幸福。該基金專項用于資助城鄉社區老年食堂、社
安徽淮北積極落實2022年電網防汛度汛
近日,國網淮北供電公司工作人員來到110千伏中泰變電站開展防汛隱患排查。該公司積極落實2022年防汛度汛措施,提前細化應急預案,推進極端
安徽全椒縣完善拓展人力信息資源助企
今年以來,全椒縣不斷完善拓展人力資源信息庫、勞務對接信息庫、企業用工需求信息庫三庫信息資源,已摸排400多家次企業缺工崗位信息1 2萬個
宿州市埇橋區柔性引進博士推進鄉村振
宿州市埇橋區實施博士匯工程,柔性引進29名博士擔任副鄉鎮長或園區副主任,他們將為加快產業發展、推進鄉村振興強化智力支持。目前,博士專
安徽印發出臺全面實施零基預算改革方
為進一步提高財政資源配置效率和資金使用效益,省政府印發《安徽省全面實施零基預算改革方案》,明確從編制2023年預算起,在全省范圍內全面
5月份安徽居民消費價格同比上漲2.3%
近日,國家統計局安徽調查總隊發布了我省5月份居民消費價格統計數據。統計顯示,我省居民消費價格同比上漲2 3%,同比漲幅比上月回落0 4個百分
安徽多種方式引導群眾防范非法集資風
合肥地鐵1號線、3號線上滾動播放防范非法集資宣傳視頻,淮南市發布《致老年群眾的一封信》……6月份是一年一度防范和處置非法集資宣傳月,今
鐵路部門持續加大長三角地區運力投放
記者從中國鐵路上海局集團有限公司獲悉,隨著上海疫情防控形勢持續向好,為進一步適應旅客出行需要,助力復工復產,鐵路部門自6月10日起持續加
安徽六安持續精準施策全力促進工業發
六安市與蔚來汽車簽署合作協議,共建智能電動汽車零部件配套產業園區。該園區一期計劃2023年上半年投產,建成后將具備年產30萬噸鋁壓鑄產能,
安徽淮北全力維護外賣送餐員合法權益
為切實防范化解新業態領域重大風險隱患,強化外賣送餐員權益保障工作,淮北市市場監管局充分發揮職能作用,全力維護外賣送餐員合法權益。淮北
湖南漣源開展專項行動一對一為企業紓
位于漣源市的湖南三合美新材料科技有限公司,兩條生產線滿負荷運行,生產聚氨酯和巖棉復合板。因產品升級與產能擴充,急需新增兩條生產線,
湖南藍山縣進村入戶排查整治自建房安
老叔,這棟房屋墻體有開裂痕跡,要維修加固,安全重要!5月20日,藍山縣塔峰鎮果木村,黨員干部上門開展農村自建房安全隱患排查整治。連日來
一季度湖南萬元產值綜合能耗同比下降
近日,湖南省工業通信業節能監察中心發布一季度全省六大高耗能行業能源消耗統計監測報告。據該報告,一季度全省146家主要高耗能企業的萬元
濟南起步區一年來累計簽約優質項目11
萬里黃河第一隧濟南黃河濟濼路隧道建成通車,占地4000余畝的新能源乘用車零部件產業園加快施工……記者21日采訪獲悉,建設實施方案獲批復一
山東發布通知啟動傳統民居保護利用試
省住房城鄉建設廳、省財政廳近日聯合印發《關于做好傳統民居保護利用試點工作的通知》,在全省部署開展傳統民居保護利用試點工作。此次試點